| Полезная площадь | 250,01 м2 |
| Площадь гаража | 46,23 м2 |
| Площадь подсобного помещения | 9,17 м2 |
| Общая площадь | 536,4 м2 |
| Площадь застройки | 237 м2 |
| Кубатура | 1803 м3 |
| Высота здания | 10,05 м |
| Угол наклона крыши | 3 % |
| Площадь крыши | 233 м2 |
| Высота помещений | 2,8 м |
| Минимальные размеры участка | 30x24,9м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные |
| Наружные стены | кладка из блоков ячеистого бетона Ytong Energo толщ. 48 см |
| Внутренние стены | кладка из блоков Silka толщ. 12 и 24 см |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | железобетонное перекрытие крыши, утепленное минеральной ватой Monrock Max толщ. 20 см фирмы Rockwool; уклон 3% благодаря использованию плит Dachrock SPS фирмы Rockwool |
| Фасады | штукатурка на основе силикона, обшивка деревянной доской |
| Окна и балконные двери | алюминиевые фирмы Yawal |
| Способ отопления | газовый котел |
| Вентиляция | механическая с рекуперацией |




